簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:無配 & 割安度スコア5以下 & 企業規模スコア3以下 & 技術 & 赤字 & 財務健全性スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 27件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3807 | フィスコ | サービス業 | 100 | 170.0 | -14.0 | -7.6 | -15.5 | 27.19 | 0.00 |
2 | 6619 | WSCOPE | 電気機器 | 100 | 278.0 | -2.0 | -0.7 | -6.7 | 0.29 | 0.00 |
3 | 5616 | 雨風太陽 | サービス業 | 100 | 1,032.0 | -18.0 | -1.7 | -14.4 | 5.55 | 0.00 |
4 | 5246 | エレメンツ | サービス業 | 100 | 442.0 | -5.0 | -1.1 | -54.1 | 12.24 | 0.00 |
5 | 2338 | クオンタムS | サービス業 | 100 | 471.0 | -17.0 | -3.5 | -128.3 | -140.03 | 0.00 |
6 | 4169 | エネチェンジ | サービス業 | 100 | 353.0 | +7.0 | +2.0 | -7.7 | -8.33 | 0.00 |
7 | 241A | ROXX | サービス業 | 100 | 1,157.0 | -43.0 | -3.6 | -35.7 | 9.32 | 0.00 |
8 | 3667 | enish | サービス業 | 100 | 153.0 | -2.0 | -1.3 | -7.5 | 8.13 | 0.00 |
9 | 5590 | ネットスタズ | サービス業 | 100 | 840.0 | -11.0 | -1.3 | -132.5 | 1.98 | 0.00 |
10 | 7777 | 3DM | 精密機器 | 100 | 119.0 | +7.0 | +6.2 | -12.4 | -87.83 | 0.00 |
11 | 5255 | モンラボ | サービス業 | 100 | 93.0 | -3.0 | -3.1 | -0.5 | 0.91 | 0.00 |
12 | 3664 | モブキャスト | サービス業 | 100 | 35.0 | -1.0 | -2.8 | -15.8 | 4.44 | 0.00 |
13 | 4255 | ザクー | サービス業 | 100 | 662.0 | +9.0 | +1.4 | -8.1 | 3.26 | 0.00 |
14 | 3909 | ショーケース | サービス業 | 100 | 327.0 | -5.0 | -1.5 | -3.7 | 3.18 | 0.00 |
15 | 3779 | Jエスコム | サービス業 | 100 | 149.0 | +1.0 | +0.7 | -8.6 | 7.30 | 0.00 |
16 | 2138 | クルーズ | サービス業 | 100 | 595.0 | +3.0 | +0.5 | -21.4 | 0.72 | 0.00 |
17 | 4179 | ジーネクスト | サービス業 | 100 | 330.0 | +5.0 | +1.5 | -16.4 | 410.93 | 0.00 |
18 | 4056 | ニューラルG | サービス業 | 100 | 773.0 | -6.0 | -0.8 | -98.8 | 26.29 | 0.00 |
19 | 4427 | エデュラボ | サービス業 | 100 | 217.0 | -1.0 | -0.5 | -6.3 | 1.63 | 0.00 |
20 | 175A | ウィルスマ | サービス業 | 100 | 771.0 | -5.0 | -0.6 | -4.0 | 3.61 | 0.00 |
21 | 7709 | クボテック | 精密機器 | 100 | 212.0 | -1.0 | -0.5 | -15.9 | 6.74 | 0.00 |
22 | 5618 | ナイル | サービス業 | 100 | 286.0 | -4.0 | -1.4 | -3.5 | 1.91 | 0.00 |
23 | 6664 | オプトエレ | 電気機器 | 100 | 229.0 | -4.0 | -1.7 | -6.3 | 0.27 | 0.00 |
24 | 7837 | アールシー | その他製造業 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | -3.7 | 0.52 | 0.00 |
25 | 4381 | ビープラッツ | サービス業 | 100 | 561.0 | -2.0 | -0.4 | -4.0 | 2.46 | 0.00 |
26 | 7992 | セーラー | その他製造業 | 100 | 100.0 | +1.0 | +1.0 | -9.2 | 1.24 | 0.00 |
27 | 3815 | メディア工房 | サービス業 | 100 | 441.0 | +1.0 | +0.2 | -66.5 | 4.77 | 0.00 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません