検索条件:PER10倍以内 & 企業規模スコア5以下 & 財務健全性スコア3以下 & 配当0%超 & 配当2%超 & 企業規模スコア3以下 & テクニカルスコア5以下 & 配当3%超 & 割安度スコア8以上 & 東証スタンダード
検索条件に一致する銘柄が 73件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
全73件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 3271 | グローバル社 | 不動産 | 100 | 631.0 | -1.0 | -0.2 | 5.1 | 2.24 | 6.02 |
2 | 8940 | インテリクス | 不動産 | 100 | 820.0 | +30.0 | +3.8 | 8.2 | 0.62 | 4.15 |
3 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 571.0 | +5.0 | +0.9 | 5.8 | 1.10 | 5.25 |
4 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 844.0 | -5.0 | -0.6 | 7.8 | 0.58 | 7.11 |
5 | 7638 | NEWART | 小売業 | 100 | 1,523.0 | +11.0 | +0.7 | 9.5 | 3.06 | 6.57 |
6 | 3489 | フェイスNW | 不動産 | 100 | 1,609.0 | +1.0 | +0.1 | 5.9 | 2.16 | 5.97 |
7 | 3538 | ウイルプラス | 小売業 | 100 | 990.0 | +7.0 | +0.7 | 7.1 | 1.05 | 4.55 |
8 | 7214 | GMB | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,002.0 | +1.0 | +0.1 | 5.3 | 0.23 | 3.99 |
9 | 8596 | 九州リース | その他金融 | 100 | 1,041.0 | -17.0 | -1.6 | 7.9 | 0.68 | 3.84 |
10 | 8023 | 大興電子 | サービス業 | 100 | 833.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.99 | 3.60 |
11 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 316.0 | -1.0 | -0.3 | 6.7 | 0.27 | 4.43 |
12 | 8844 | コスモスイニ | 不動産 | 100 | 820.0 | -4.0 | -0.5 | 5.3 | 0.62 | 3.54 |
13 | 2162 | nms | サービス業 | 100 | 337.0 | -3.0 | -0.9 | 5.6 | 2.18 | 4.15 |
14 | 8927 | 明豊エンター | 不動産 | 100 | 306.0 | -9.0 | -2.9 | 6.7 | 1.17 | 3.59 |
15 | 9130 | 共栄タ | 海運 | 100 | 1,068.0 | -9.0 | -0.8 | 1.7 | 0.42 | 3.75 |
16 | 8537 | 大光銀 | 銀行 | 100 | 1,466.0 | +12.0 | +0.8 | 6.5 | 0.18 | 4.09 |
17 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 163.0 | +3.0 | +1.9 | 8.0 | 0.47 | 4.29 |
18 | 7561 | ハークスレイ | 小売業 | 100 | 694.0 | -6.0 | -0.9 | 7.3 | 0.55 | 3.75 |
19 | 8542 | トマト銀 | 銀行 | 100 | 1,183.0 | +16.0 | +1.4 | 9.2 | 0.26 | 4.23 |
20 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 736.0 | +10.0 | +1.4 | 7.8 | 0.25 | 4.08 |
21 | 1430 | 1stコーポ | 建設 | 100 | 801.0 | +3.0 | +0.4 | 7.1 | 1.26 | 4.74 |
22 | 8349 | 東北銀 | 銀行 | 100 | 1,159.0 | +12.0 | +1.0 | 7.3 | 0.40 | 4.31 |
23 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 341.0 | -1.0 | -0.3 | 7.4 | 0.21 | 4.40 |
24 | 8076 | カノークス | 商社 | 100 | 1,636.0 | +2.0 | +0.1 | 9.4 | 0.61 | 5.99 |
25 | 8737 | あかつき本社 | その他金融 | 100 | 430.0 | +2.0 | +0.5 | 5.6 | 0.91 | 5.12 |
26 | 5284 | ヤマウHD | 窯業 | 100 | 1,875.0 | +3.0 | +0.2 | 7.4 | 1.12 | 4.21 |
27 | 9896 | JKHD | 商社 | 100 | 1,083.0 | +14.0 | +1.3 | 6.7 | 0.55 | 4.16 |
28 | 5940 | 不二サッシ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 646.0 | -6.0 | -0.9 | 5.1 | 0.39 | 3.10 |
29 | 6373 | 大同工 | 機械 | 100 | 750.0 | -3.0 | -0.4 | 5.5 | 0.26 | 3.33 |
30 | 3004 | 神栄 | 繊維 | 100 | 1,619.0 | +26.0 | +1.6 | 5.0 | 0.89 | 5.56 |
31 | 2927 | AFC- HD | 食品 | 100 | 818.0 | -6.0 | -0.7 | 8.9 | 0.85 | 3.91 |
32 | 7686 | カクヤスG | 小売業 | 100 | 450.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 3.17 | 4.44 |
33 | 7646 | PLANT | 小売業 | 100 | 1,582.0 | -3.0 | -0.2 | 7.2 | 0.85 | 4.74 |
34 | 7987 | ナカバヤシ | その他製造業 | 100 | 508.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.53 | 4.33 |
35 | 8089 | ナイス | 商社 | 100 | 1,574.0 | -9.0 | -0.6 | 6.0 | 0.36 | 4.13 |
36 | 5391 | A&AM | 窯業 | 100 | 1,234.0 | +9.0 | +0.7 | 7.4 | 0.51 | 4.86 |
37 | 7481 | 尾家産 | 商社 | 100 | 1,977.0 | -47.0 | -2.3 | 7.5 | 1.44 | 4.55 |
38 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 699.0 | -2.0 | -0.3 | 8.6 | 0.34 | 5.58 |
39 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 636.0 | +4.0 | +0.6 | 7.7 | 0.34 | 5.19 |
40 | 2984 | ヤマイチ | 不動産 | 100 | 771.0 | +3.0 | +0.4 | 5.4 | 0.55 | 3.89 |
41 | 5603 | 虹技 | 鉄鋼業 | 100 | 1,199.0 | +12.0 | +1.0 | 8.4 | 0.30 | 3.34 |
42 | 7192 | 日本モゲジS | その他金融 | 100 | 425.0 | -2.0 | -0.5 | 8.6 | 0.77 | 4.24 |
43 | 3467 | アグレ都市 | 不動産 | 100 | 1,620.0 | +17.0 | +1.1 | 7.3 | 1.56 | 4.81 |
44 | 3417 | 大木ヘルス | 商社 | 100 | 795.0 | -1.0 | -0.1 | 4.9 | 0.40 | 3.14 |
45 | 8041 | OUGHD | 商社 | 100 | 2,624.0 | +14.0 | +0.5 | 4.9 | 0.47 | 3.24 |
46 | 9360 | 鈴与シンワ | サービス業 | 100 | 1,922.0 | +18.0 | +0.9 | 6.9 | 1.61 | 3.12 |
47 | 8931 | 和田興産 | 不動産 | 100 | 1,379.0 | +3.0 | +0.2 | 5.2 | 0.50 | 4.71 |
48 | 3945 | スパバッグ | パルプ・紙 | 100 | 2,105.0 | +20.0 | +1.0 | 4.1 | 0.86 | 4.28 |
49 | 3157 | ジオリーブG | 商社 | 100 | 1,075.0 | +2.0 | +0.2 | 8.0 | 0.66 | 3.53 |
50 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 100 | 349.0 | -4.0 | -1.1 | 8.0 | 0.62 | 3.15 |
51 | 2286 | 林兼 | 食品 | 100 | 461.0 | -1.0 | -0.2 | 6.3 | 0.37 | 3.25 |
52 | 7812 | クレステック | その他製造業 | 100 | 1,504.0 | -19.0 | -1.2 | 6.4 | 0.60 | 5.05 |
53 | 3248 | アールエイジ | 不動産 | 100 | 844.0 | +11.0 | +1.3 | 5.1 | 0.65 | 4.27 |
54 | 7120 | SHINKO | 商社 | 100 | 1,992.0 | -8.0 | -0.4 | 7.0 | 1.91 | 4.27 |
55 | 3238 | セントラル総 | 不動産 | 100 | 422.0 | +1.0 | +0.2 | 5.4 | 0.41 | 4.27 |
56 | 2750 | 石光商事 | 商社 | 100 | 815.0 | +5.0 | +0.6 | 6.9 | 0.56 | 3.68 |
57 | 3607 | クラウディア | 繊維 | 100 | 331.0 | -1.0 | -0.3 | 9.2 | 0.84 | 3.02 |
58 | 2687 | CVSベイ | 小売業 | 100 | 527.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.79 | 3.80 |
59 | 2993 | 長栄 | 不動産 | 100 | 2,030.0 | -8.0 | -0.4 | 5.0 | 0.89 | 4.43 |
60 | 9444 | トーシンHD | 通信 | 100 | 646.0 | -2.0 | -0.3 | 9.4 | 1.14 | 3.10 |
|
| 1 |
| |
| |