検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
2 | 5184 | ニチリン | ゴム | 100 | 3,565.0 | +25.0 | +0.7 | 9.7 | 1.00 | 4.35 |
3 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
4 | 6291 | エアーテック | 機械 | 100 | 1,204.0 | -8.0 | -0.7 | 13.5 | 0.90 | 4.15 |
5 | 6919 | ケル | 電気機器 | 100 | 1,246.0 | +9.0 | +0.7 | 17.5 | 0.63 | 6.42 |
6 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
7 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
8 | 6489 | 前沢工業 | 機械 | 100 | 1,165.0 | -13.0 | -1.1 | 8.4 | 0.87 | 3.09 |
9 | 2763 | エフティ | 商社 | 100 | 1,220.0 | +2.0 | +0.2 | 8.6 | 1.56 | 4.51 |
10 | 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 100 | 1,398.0 | +2.0 | +0.1 | 11.7 | 0.62 | 3.00 |
11 | 4671 | ファルコHD | サービス業 | 100 | 2,336.0 | -5.0 | -0.2 | 15.2 | 1.00 | 5.14 |
12 | 2107 | 東洋糖 | 食品 | 100 | 1,466.0 | +6.0 | +0.4 | 8.9 | 0.72 | 4.77 |
13 | 3447 | 信和 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 743.0 | +4.0 | +0.5 | 10.5 | 0.68 | 4.31 |
14 | 5079 | ノバック | 建設 | 100 | 2,455.0 | -68.0 | -2.7 | 12.8 | 0.70 | 4.89 |
15 | 1384 | ホクリヨウ | 水産 | 100 | 1,131.0 | +9.0 | +0.8 | 6.3 | 0.78 | 4.77 |
16 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
17 | 9233 | アジア航 | 空運 | 100 | 1,085.0 | +2.0 | +0.2 | 10.2 | 0.96 | 4.06 |
18 | 5869 | 早稲田学習研 | サービス業 | 100 | 997.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.49 | 5.52 |
19 | 9639 | 三協フロンテ | サービス業 | 100 | 2,085.0 | +10.0 | +0.5 | 9.5 | 1.09 | 3.84 |
20 | 6853 | 共和電 | 電気機器 | 100 | 425.0 | -5.0 | -1.2 | 13.1 | 0.67 | 3.88 |
21 | 6485 | 前沢給装 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,315.0 | -18.0 | -1.4 | 15.9 | 0.72 | 3.19 |
22 | 4171 | グローバルI | サービス業 | 100 | 1,476.0 | +6.0 | +0.4 | 13.5 | 1.91 | 4.07 |
23 | 5958 | 三洋工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,863.0 | -46.0 | -1.6 | 6.3 | 0.50 | 3.67 |
24 | 8127 | ヤマトインタ | 商社 | 100 | 332.0 | +2.0 | +0.6 | 18.4 | 0.41 | 4.82 |
25 | 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,450.0 | +10.0 | +0.7 | 10.4 | 0.60 | 3.86 |
26 | 7833 | アイフィス | その他製造業 | 100 | 570.0 | -3.0 | -0.5 | 12.6 | 1.08 | 3.42 |
27 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 618.0 | -3.0 | -0.5 | 13.1 | 0.43 | 3.56 |
28 | 4094 | 日化産 | 化学工業 | 100 | 1,450.0 | -8.0 | -0.5 | 14.8 | 0.64 | 4.14 |
29 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 915.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.26 |
30 | 3799 | キーウェア | サービス業 | 100 | 702.0 | -4.0 | -0.6 | 8.3 | 0.74 | 3.56 |
31 | 5658 | 日亜鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 297.0 | -4.0 | -1.3 | 13.4 | 0.30 | 3.37 |
32 | 8046 | 丸藤パ | 商社 | 100 | 2,742.0 | -16.0 | -0.6 | 8.5 | 0.37 | 4.01 |
33 | 5388 | クニミネ | 窯業 | 100 | 1,029.0 | +1.0 | +0.1 | 14.3 | 0.70 | 3.89 |
34 | 4224 | ロンシール | 化学工業 | 100 | 1,483.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.36 | 4.72 |
35 | 7265 | エイケン工業 | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,927.0 | -33.0 | -1.1 | 12.5 | 0.63 | 3.76 |
36 | 3513 | イチカワ | 繊維 | 100 | 1,551.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.36 | 4.84 |
37 | 6091 | ウエスコHD | サービス業 | 100 | 611.0 | +11.0 | +1.8 | 13.0 | 0.54 | 3.60 |
38 | 6678 | テクノメデカ | 電気機器 | 100 | 1,802.0 | -45.0 | -2.4 | 16.3 | 1.14 | 3.77 |
39 | 7235 | 東ラヂ | 自動車・自動車部品 | 100 | 768.0 | -2.0 | -0.3 | 10.1 | 0.55 | 3.39 |
40 | 5367 | ニッカトー | 窯業 | 100 | 506.0 | -4.0 | -0.8 | 11.6 | 0.47 | 4.15 |
41 | 3161 | アゼアス | 商社 | 100 | 659.0 | +17.0 | +2.6 | 12.9 | 0.60 | 3.49 |
42 | 3943 | 大石産業 | パルプ・紙 | 100 | 994.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.52 | 3.22 |
43 | 3172 | ティーライフ | 小売業 | 100 | 1,153.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.78 | 3.47 |
44 | 6998 | タングス | 電気機器 | 100 | 1,221.0 | -13.0 | -1.1 | 11.2 | 0.52 | 4.10 |
45 | 3361 | トーエル | 小売業 | 100 | 750.0 | -4.0 | -0.5 | 13.3 | 0.73 | 3.07 |
46 | 6229 | オーケーエム | 機械 | 100 | 1,242.0 | +6.0 | +0.5 | 10.0 | 0.58 | 3.22 |
47 | 6158 | 和井田 | 機械 | 100 | 808.0 | -2.0 | -0.2 | 14.9 | 0.56 | 3.96 |
48 | 9698 | クレオ | サービス業 | 100 | 1,220.0 | +15.0 | +1.2 | 13.3 | 1.44 | 4.18 |
49 | 5984 | 兼房 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 667.0 | -4.0 | -0.6 | 10.6 | 0.34 | 3.45 |
50 | 6171 | 土木管理 | サービス業 | 100 | 306.0 | -1.0 | -0.3 | 11.0 | 0.94 | 3.92 |
51 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
52 | 6484 | KVK | 機械 | 100 | 1,768.0 | -29.0 | -1.6 | 7.7 | 0.54 | 3.96 |
53 | 3420 | ケーエフシー | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,245.0 | -4.0 | -0.3 | 9.7 | 0.45 | 4.02 |
54 | 1381 | アクシーズ | 水産 | 100 | 2,632.0 | +27.0 | +1.0 | 14.8 | 0.71 | 3.74 |
55 | 7264 | MURO | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,182.0 | +12.0 | +1.0 | 14.4 | 0.36 | 3.81 |
56 | 2449 | プラップJ | サービス業 | 100 | 896.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.81 | 4.46 |
57 | 4299 | ハイマックス | サービス業 | 100 | 1,364.0 | -11.0 | -0.8 | 13.9 | 1.55 | 3.23 |
58 | 4627 | ナトコ | 化学工業 | 100 | 1,334.0 | +27.0 | +2.1 | 10.9 | 0.48 | 3.75 |
59 | 6715 | ナカヨ | 電気機器 | 100 | 1,106.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.34 | 4.52 |
60 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 100 | 304.0 | -1.0 | -0.3 | 7.1 | 0.48 | 4.93 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: