簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
9107 川崎汽 | 87 |
5842 インテグラル | 87 |
9552 M&A総研 | 85 |
262A インターメス | 85 |
2160 ジーエヌアイ | 83 |
3672 オルトP | +13 |
4597 ソレイジア | +12 |
5572 リッジアイ | +12 |
6072 地盤HD | +12 |
2667 イメージワン | +12 |
8086 ニプロ | -11 |
3296 日本リート | -11 |
6366 千代建 | -11 |
3151 バイタルKS | -11 |
5711 三菱マ | -9 |
3659 ネクソン | +2 |
9009 京成 | +2 |
3683 サイバーリン | +2 |
6920 レーザーテク | +1 |
7203 トヨタ | +1 |
6324 ハーモニック | 10 |
4165 プレイド | 10 |
3825 リミックス | 10 |
3793 ドリコム | 10 |
2585 Lドリンク | 10 |
9552 M&A総研 | 10 |
9229 サンウェルズ | 10 |
5595 QPS研究所 | 10 |
7071 アンビスHD | 10 |
6855 電子材料 | 10 |
6967 新光電工 | +12.58% |
8609 岡三 | +7.74% |
4046 大阪ソーダ | +7.47% |
7732 トプコン | +7.37% |
8360 山梨銀 | +7.16% |
2767 円谷フィHD | +6.02% |
8366 滋賀銀 | +5.36% |
5243 ノート | +21.82% |
2467 バルクHD | +18.79% |
7776 セルシード | +16.60% |
5721 Sサイエンス | +14.13% |
6663 太洋テクノ | +13.39% |
4068 ベイシス | +12.80% |
6967 新光電工 | +12.58% |
速報!株式トレンドマップ (25/03/27 14:54 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | -0.53 | -0.48 | -0.42 | -0.46 | -0.91 | -0.44 |
割安 | -0.48 | -0.29 | -0.72 | +0.10 | -0.66 | -0.33 |
大型 | -0.42 | -0.72 | -0.34 | +0.09 | -0.91 | -0.34 |
順張り | -0.46 | +0.10 | +0.09 | -0.61 | − | -0.73 |
逆張り | -0.91 | -0.66 | -0.91 | − | -1.06 | -0.78 |
低位 | -0.44 | -0.33 | -0.34 | -0.73 | -0.78 | -0.75 |
中小型 | -0.56 | -0.25 | -1.08 | -0.84 | -0.80 | -0.79 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 3,240.0 | -55.0 | RSI | 40以下 | 212 % | もみ合い反発↑ | 中 | 72 |
---- | −−− | 2,817.0 | -208.0 | RSI | 30以下 | 210 % | もみ合い反発↑ | 中 | 67 |
---- | −−− | 3,235.0 | 0.0 | RSI | 40以下 | 182 % | もみ合い反発↑ | 中 | 67 |
---- | −−− | 1,814.0 | -21.0 | ストキャスティクス | Dが25以下でKがDを上抜け | 180 % | もみ合い反発↑ | 高 | 70 |
---- | −−− | 3,941.0 | -21.0 | ストキャスティクス | Dが30以下でKがDを上抜け | 144 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 68 |
液晶・タッチパネル・有機EL | +1.15% |
半導体 | +1.09% |
ネットビジネス | +1.04% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません