簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
2432 ディーエヌエ | 85 |
8783 GFA | 83 |
5842 インテグラル | 83 |
8604 野村 | 80 |
7186 コンコルディ | 80 |
8341 七十七 | +20 |
8037 カメイ | +17 |
7414 小野建 | +17 |
1887 日本国土開発 | +15 |
6343 フリージア | +15 |
3046 JINSHD | -17 |
278A テラドローン | -16 |
6383 ダイフク | -14 |
9468 カドカワ | -12 |
4819 Dガレージ | -12 |
7173 東京きらぼし | +9 |
8600 トモニHD | +9 |
8593 三菱HCキャ | +8 |
8341 七十七 | +8 |
8725 MS&AD | +7 |
7974 任天堂 | 10 |
2432 ディーエヌエ | 10 |
7936 アシックス | 10 |
8750 第一生命HD | 10 |
7014 名村造 | 10 |
1579 日経ブル2 | 10 |
9235 売れるG | 10 |
4593 ヘリオス | 10 |
3825 リミックス | 10 |
1568 TPXブル | 10 |
3903 gumi | +19.57% |
4784 GMOインタ | +14.27% |
5801 古河電 | +7.39% |
8698 マネックスG | +7.17% |
3915 テラスカイ | +6.96% |
3696 セレス | +6.96% |
6740 Jディスプレ | +6.67% |
3807 フィスコ | +25.86% |
218A リベラウェア | +25.13% |
4720 城南進研 | +21.05% |
5721 Sサイエンス | +20.00% |
3903 gumi | +19.57% |
2334 イオレ | +17.28% |
4784 GMOインタ | +14.27% |
速報!株式トレンドマップ (25/05/22 11:30 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | +0.55 | -0.18 | +0.30 | +0.45 | +0.46 | +0.44 |
割安 | -0.18 | -0.43 | -0.87 | -0.70 | -0.36 | -0.46 |
大型 | +0.30 | -0.87 | -0.51 | -0.13 | -0.19 | -0.71 |
順張り | +0.45 | -0.70 | -0.13 | -0.07 | − | +0.08 |
逆張り | +0.46 | -0.36 | -0.19 | − | +0.16 | +0.13 |
低位 | +0.44 | -0.46 | -0.71 | +0.08 | +0.13 | +0.11 |
中小型 | +0.42 | -0.18 | -0.03 | +0.00 | +0.19 | +0.33 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 8,400.0 | -20.0 | 25日乖離率 | -5以下 | 454 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 8,400.0 | -20.0 | サイコロジカル | 35以下 | 382 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 8,400.0 | -20.0 | RSI | 40以下 | 363 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 3,245.0 | +15.0 | サイコロジカル | 35以下 | 354 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 8,400.0 | -20.0 | 75日回帰トレンド | -1.8σ以下 | 330 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 65 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません