簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
東証プライム 銘柄一覧 全 2,024件中 1件から 30件 (ファクター値計算日付:2024/11/20)
No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産 | 3,955.0 | -25.0 | -0.63 | 6.8 | 0.81 | 2.78 | 11.87 | 48 | -3.43 | 36.69 |
2 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 2,844.5 | -15.5 | -0.54 | NA | NA | NA | NA | 10,447 | -0.22 | NA |
3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 2,814.0 | -17.0 | -0.60 | NA | NA | NA | NA | 23,148 | -0.15 | NA |
4 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証プライム | その他金融 | 2,781.0 | -16.0 | -0.57 | NA | NA | NA | NA | 11,236 | -0.12 | NA |
5 | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・ | 東証プライム | その他金融 | 45,500.0 | -100.0 | -0.22 | NA | NA | NA | NA | 3 | -0.14 | NA |
6 | 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Cor | 東証プライム | その他金融 | 1,417.5 | -15.0 | -1.05 | NA | NA | NA | NA | 10 | 0.84 | NA |
7 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 39,300.0 | -390.0 | -0.98 | NA | NA | NA | NA | 4,771 | -1.93 | NA |
8 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 39,450.0 | -360.0 | -0.90 | NA | NA | NA | NA | 10,527 | -1.89 | NA |
9 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ | 東証プライム | その他金融 | 8,895.0 | +43.0 | +0.49 | NA | NA | NA | NA | 3 | 0.37 | NA |
10 | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動 | 東証プライム | その他金融 | 88.6 | -1.4 | -1.56 | NA | NA | 0.00 | NA | 1 | -1.56 | NA |
11 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 東証プライム | その他金融 | 207.0 | 0.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 2 | 0.07 | NA |
12 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投 | 東証プライム | その他金融 | 10,050.0 | +74.0 | +0.74 | NA | NA | NA | NA | 16 | 0.41 | NA |
13 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 東証プライム | その他金融 | 39,540.0 | -390.0 | -0.98 | NA | NA | NA | NA | 1,411 | -1.99 | NA |
14 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証プライム | その他金融 | 39,470.0 | -350.0 | -0.88 | NA | NA | NA | NA | 5,015 | -1.99 | NA |
15 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産 | 914.4 | -2.3 | -0.25 | 11.9 | 1.15 | 2.62 | 9.63 | 286 | -1.14 | 41.10 |
16 | 1333 | マルハニチロ | 東証プライム | 水産 | 3,054.0 | -5.0 | -0.16 | 7.0 | 0.75 | 3.27 | 10.62 | 155 | 1.60 | 30.83 |
17 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 東証プライム | その他金融 | 1,051.0 | -8.0 | -0.76 | NA | NA | NA | NA | 6 | 1.02 | NA |
18 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連 | 東証プライム | その他金融 | 1,794.0 | -9.0 | -0.50 | NA | NA | NA | NA | 441 | -1.15 | NA |
19 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証R | 東証プライム | その他金融 | 1,693.0 | -6.5 | -0.38 | NA | NA | NA | NA | 155 | -0.71 | NA |
20 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 39,490.0 | -360.0 | -0.90 | NA | NA | NA | NA | 2,402 | -1.94 | NA |
21 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 2,806.0 | -15.5 | -0.55 | NA | NA | NA | NA | 3,417 | -0.17 | NA |
22 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 333.3 | +3.9 | +1.18 | NA | NA | NA | NA | 3 | -0.01 | NA |
23 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルイン | 東証プライム | その他金融 | 127.0 | +3.0 | +2.42 | NA | NA | NA | NA | 103 | 3.66 | NA |
24 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指 | 東証プライム | その他金融 | 48,160.0 | -840.0 | -1.71 | NA | NA | NA | NA | 6 | -3.98 | NA |
25 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 311.4 | +6.0 | +1.96 | NA | NA | NA | NA | 39 | 3.47 | NA |
26 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 東証プライム | その他金融 | 25,170.0 | -140.0 | -0.55 | NA | NA | NA | NA | 379 | -0.36 | NA |
27 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・イ | 東証プライム | その他金融 | 39,420.0 | -730.0 | -1.82 | NA | NA | NA | NA | 9 | -4.14 | NA |
28 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバー | 東証プライム | その他金融 | 319.0 | +6.0 | +1.92 | NA | NA | NA | NA | 7 | 3.21 | NA |
29 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ( | 東証プライム | その他金融 | 34,830.0 | -420.0 | -1.19 | NA | NA | NA | NA | 3 | -0.55 | NA |
30 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバ | 東証プライム | その他金融 | 480.0 | +5.0 | +1.05 | NA | NA | NA | NA | 2 | -0.21 | NA |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません