簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackSwan_Desu | meijyo | 35,480,510 | 29,315,630 | 6,164,880 | 35.48 | 38.58 | 1.61 | 46.67 | 38 |
2 | norihito840 | 無所属 | 32,265,300 | -1,130,700 | 33,396,000 | 32.27 | 30.89 | 3.24 | 36.36 | 2 |
3 | cherry | Bagus | 24,731,360 | -322,400 | 25,053,760 | 24.73 | 24.50 | 2.45 | 66.67 | 10 |
4 | kamelemon | 無所属 | 18,413,500 | 4,112,000 | 14,301,500 | 18.41 | 18.18 | 1.88 | 57.14 | 3 |
5 | akiosan | 無所属 | 18,381,000 | 2,236,500 | 16,144,500 | 18.38 | 18.15 | 0.98 | 77.78 | 5 |
6 | マネタン | 無所属 | 15,795,000 | 40,135,000 | -24,340,000 | 15.79 | 14.42 | 2.89 | 36.36 | 7 |
7 | kagemusya | 無所属 | 14,854,410 | 13,262,410 | 1,592,000 | 14.85 | 13.48 | 2.24 | 41.27 | 4 |
8 | くさなぎ | 無所属 | 13,997,210 | 5,027,500 | 8,969,710 | 14.00 | 12.08 | 0.79 | 63.08 | 14 |
9 | guten_tag | Bagus | 13,883,320 | -9,059,650 | 22,942,970 | 13.88 | 13.65 | 2.29 | 60.00 | 10 |
10 | トラマルキンタロウ | 無所属 | 13,508,350 | 22,279,250 | -8,770,900 | 13.51 | 13.27 | 1.50 | 70.31 | 18 |
11 | IPO21 | 無所属 | 12,838,700 | 12,617,200 | 221,500 | 12.84 | 14.54 | 2.11 | 42.86 | 11 |
12 | いまはるゆきは林檎しか食べない。 | hok24 | 12,707,699 | 11,967,700 | 739,999 | 12.71 | 13.77 | 1.40 | 55.56 | 10 |
13 | handa | 無所属 | 12,135,500 | 3,389,500 | 8,746,000 | 12.14 | -9.66 | 1.68 | 80.00 | 5 |
14 | weer1811 | 無所属 | 11,570,954 | 15,612,354 | -4,041,400 | 11.57 | 10.19 | 1.36 | 57.14 | 28 |
15 | 微美庵 | 無所属 | 11,173,650 | 16,196,500 | -5,022,850 | 11.17 | 12.29 | 2.38 | 67.57 | 21 |
16 | QR_Robot_6 | QR_ROBO | 10,874,280 | 1,498,280 | 9,376,000 | 10.87 | 10.76 | 1.59 | 47.01 | 20 |
17 | 帝京平成大学 | aj24 | 10,816,000 | 44,000 | 10,772,000 | 10.82 | 11.29 | 1.85 | 83.33 | 5 |
18 | 21369 | Ksk24 | 10,634,000 | 2,758,000 | 7,876,000 | 10.63 | 12.58 | 0.59 | 100.00 | 3 |
19 | 21-1E014 | Ksk24 | 10,350,050 | 0 | 10,350,050 | 10.35 | 11.41 | 1.69 | 61.11 | 19 |
20 | 松明 | 無所属 | 10,124,649 | 12,026,899 | -1,902,250 | 10.12 | 8.75 | 1.26 | 46.77 | 5 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません