簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 6,000 | 1,688.0 | 2,483.0 | 2,560.0 | +298.0 | 0 | 4,760,000 | 47.0 |
24/11/11 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 6,000 | 1,796.0 | 1,893.0 | 2,560.0 | +298.0 | 0 | 572,000 | 5.3 |
24/11/08 | 1605 | INPEX | 保有 | 9,800 | 2,038.0 | 1,980.0 | -40.0 | 19,404,000 | -573,400 | -2.9 | |
24/11/08 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 保有 | 32,000 | 618.0 | 561.0 | -11.1 | 17,952,000 | -1,829,000 | -9.2 | |
24/10/31 | 7730 | マニー | 保有 | 7,000 | 1,821.5 | 1,754.5 | -10.5 | 12,281,500 | -474,000 | -3.7 | |
24/11/07 | 6367 | ダイキン工業 | 実現 | 1,100 | 17,980.0 | 20,460.0 | 18,385.0 | +80.0 | 0 | 2,718,000 | 13.7 |
24/10/22 | 6954 | ファナック | 保有 | 5,000 | 3,921.0 | 4,101.0 | +29.0 | 20,505,000 | 895,000 | 4.6 | |
24/11/06 | 6432 | 竹内製作所 | 実現 | 2,500 | 4,400.0 | 4,930.0 | 4,770.0 | -60.0 | 0 | 1,315,000 | 12.0 |
24/11/15 | 3825 | リミックスポイント | 実現 | 115,000 | 173.0 | 208.0 | 336.0 | +63.0 | 0 | 4,015,000 | 20.2 |
24/10/24 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 実現 | 66,000 | 302.0 | 318.2 | 311.4 | +6.0 | 0 | 1,059,200 | 5.3 |
24/09/30 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 保有 | 170,000 | 114.0 | 111.0 | 0.0 | 18,870,000 | -515,000 | -2.7 | |
24/09/27 | 6367 | ダイキン工業 | 実現 | 1,200 | 16,630.0 | 19,920.0 | 18,385.0 | +80.0 | 0 | 3,938,000 | 19.7 |
24/10/30 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 18,000 | 1,098.0 | 1,633.0 | 2,560.0 | +298.0 | 0 | 9,620,000 | 48.7 |
24/09/09 | 1459 | 楽天ETF- 日経ダブルインバース指数連動 | 実現 | 38,000 | 510.0 | 622.0 | 511.0 | +10.0 | 0 | 4,246,000 | 21.9 |
24/09/09 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 実現 | 63,000 | 311.2 | 378.1 | 311.4 | +6.0 | 0 | 4,204,700 | 21.4 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません