簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 6634 | ネクスグループ | 保有 | 30,000 | 126.0 | 126.0 | +19.0 | 3,780,000 | -3,000 | -0.1 | |
24/11/21 | 269A | Sapeet | 保有 | 1,000 | 3,335.0 | 3,445.0 | +130.0 | 3,445,000 | 107,000 | 3.2 | |
24/11/21 | 4385 | メルカリ | 保有 | 5,000 | 2,041.0 | 2,068.0 | +23.0 | 10,340,000 | 130,000 | 1.3 | |
24/11/21 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 実現 | 1,000 | 1,176.0 | 1,130.0 | 1,014.0 | -57.0 | 0 | -52,000 | -4.4 |
24/11/20 | 262A | インターメスティック | 実現 | 1,000 | 2,429.0 | 2,565.0 | 2,488.0 | -77.0 | 0 | 130,000 | 5.4 |
24/11/20 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 保有 | 1,000 | 5,180.0 | 5,090.0 | -60.0 | 5,090,000 | -93,000 | -1.8 | |
24/11/20 | 6146 | ディスコ | 保有 | 300 | 43,250.0 | 42,380.0 | +70.0 | 12,714,000 | -266,000 | -2.1 | |
24/11/20 | 6594 | ニデック | 保有 | 3,000 | 2,907.5 | 2,908.0 | -8.5 | 8,724,000 | -1,500 | -0.0 | |
24/11/20 | 3697 | SHIFT | 保有 | 300 | 15,920.0 | 15,435.0 | +255.0 | 4,630,500 | -148,500 | -3.1 | |
24/11/20 | 3747 | インタートレード | 保有 | 10,000 | 379.0 | 372.0 | 0.0 | 3,720,000 | -73,000 | -1.9 | |
24/11/20 | 3350 | メタプラネット | 保有 | 2,500 | 2,332.0 | 2,560.0 | +298.0 | 6,400,000 | 567,000 | 9.7 | |
24/11/20 | 6594 | ニデック | 実現 | 1,000 | 2,868.0 | 2,950.0 | 2,908.0 | -8.5 | 0 | 76,000 | 2.6 |
24/11/20 | 4587 | ペプチドリーム | 実現 | 1,000 | 2,942.0 | 2,520.0 | 2,563.5 | +7.5 | 0 | -428,000 | -14.5 |
24/11/19 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 2,000 | 1,994.0 | 2,295.0 | 2,560.0 | +298.0 | 0 | 596,000 | 14.9 |
24/11/19 | 4587 | ペプチドリーム | 実現 | 1,000 | 2,942.0 | 2,550.0 | 2,563.5 | +7.5 | 0 | -398,000 | -13.5 |
24/11/19 | 3350 | メタプラネット | 保有 | 2,500 | 2,295.0 | 2,560.0 | +298.0 | 6,400,000 | 659,500 | 11.5 | |
24/11/19 | 6594 | ニデック | 保有 | 1,000 | 2,868.0 | 2,908.0 | -8.5 | 2,908,000 | 37,000 | 1.3 | |
24/11/19 | 5586 | Laboro.AI | 実現 | 1,000 | 1,102.0 | 1,017.0 | 975.0 | -18.0 | 0 | -91,000 | -8.3 |
24/11/18 | 3350 | メタプラネット | 保有 | 4,000 | 1,994.0 | 2,560.0 | +298.0 | 10,240,000 | 2,261,000 | 28.3 | |
24/11/18 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 実現 | 5,000 | 1,054.0 | 1,046.0 | 1,110.0 | +12.0 | 0 | -46,000 | -0.9 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません