簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 6869 | シスメックス | 実現 | 2,000 | 2,901.5 | 3,132.0 | 3,132.0 | +60.0 | 0 | 455,000 | 7.8 |
24/11/21 | 5802 | 住友電気工業 | 保有 | 300 | 2,959.5 | 2,959.5 | +73.5 | 887,850 | -3,000 | -0.3 | |
24/11/21 | 6501 | 日立製作所 | 実現 | 2,000 | 4,078.0 | 3,750.0 | 3,750.0 | -66.0 | 0 | -662,000 | -8.1 |
24/11/13 | 4204 | 積水化学工業 | 保有 | 500 | 2,367.5 | 2,320.5 | -23.0 | 1,160,250 | -26,500 | -2.2 | |
24/11/15 | 6245 | ヒラノテクシード | 保有 | 5,000 | 1,829.0 | 1,836.0 | +37.0 | 9,180,000 | 32,000 | 0.3 | |
24/11/11 | 6245 | ヒラノテクシード | 保有 | 1,000 | 1,691.0 | 1,836.0 | +37.0 | 1,836,000 | 142,000 | 8.4 | |
24/11/08 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 保有 | 1,000 | 3,565.0 | 3,599.0 | -16.0 | 3,599,000 | 31,000 | 0.9 | |
24/11/08 | 8001 | 伊藤忠商事 | 保有 | 1,000 | 7,884.0 | 7,585.0 | -112.0 | 7,585,000 | -302,000 | -3.8 | |
24/11/08 | 7012 | 川崎重工業 | 保有 | 1,000 | 6,625.0 | 6,229.0 | -182.0 | 6,229,000 | -399,000 | -6.0 | |
24/11/08 | 5803 | フジクラ | 保有 | 1,000 | 5,850.0 | 5,587.0 | -56.0 | 5,587,000 | -266,000 | -4.5 | |
24/11/08 | 8002 | 丸紅 | 保有 | 2,000 | 2,500.0 | 2,389.0 | -9.5 | 4,778,000 | -225,000 | -4.5 | |
24/11/13 | 5801 | 古河電気工業 | 保有 | 1,000 | 5,630.0 | 6,225.0 | +170.0 | 6,225,000 | 592,000 | 10.5 | |
24/11/07 | 6701 | 日本電気 | 実現 | 1,000 | 14,100.0 | 13,300.0 | 12,270.0 | -90.0 | 0 | -810,000 | -5.7 |
24/11/07 | 5713 | 住友金属鉱山 | 実現 | 1,000 | 4,388.0 | 4,350.0 | 3,864.0 | +1.0 | 0 | -44,000 | -1.0 |
24/11/07 | 6501 | 日立製作所 | 実現 | 1,000 | 3,781.0 | 3,853.0 | 3,750.0 | -66.0 | 0 | 66,000 | 1.7 |
24/11/07 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 実現 | 3,000 | 3,178.0 | 3,683.0 | 3,599.0 | -16.0 | 0 | 1,507,000 | 15.8 |
24/11/07 | 5631 | 日本製鋼所 | 実現 | 1,000 | 5,345.0 | 5,600.0 | 6,508.0 | -182.0 | 0 | 249,000 | 4.7 |
24/11/07 | 6504 | 富士電機 | 実現 | 1,000 | 8,377.0 | 8,639.0 | 8,486.0 | -25.0 | 0 | 256,000 | 3.1 |
24/11/07 | 7012 | 川崎重工業 | 実現 | 1,000 | 6,313.0 | 6,385.0 | 6,229.0 | -182.0 | 0 | 66,000 | 1.0 |
24/10/18 | 5631 | 日本製鋼所 | 保有 | 2,000 | 5,720.0 | 6,508.0 | -182.0 | 13,016,000 | 1,571,000 | 13.7 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません