簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/18 | 2914 | 日本たばこ産業 | 実現 | 1,000 | 4,105.0 | 4,170.0 | 4,204.0 | +8.0 | 0 | 59,000 | 1.4 |
24/11/18 | 8035 | 東京エレクトロン | 実現 | 500 | 24,310.0 | 21,945.0 | 21,780.0 | -90.0 | 0 | -1,192,500 | -9.8 |
24/11/18 | 4568 | 第一三共 | 実現 | 1,000 | 4,793.0 | 4,466.0 | 4,483.0 | -19.0 | 0 | -333,000 | -6.9 |
24/11/18 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 実現 | 500 | 10,310.0 | 8,000.0 | 8,550.0 | +250.0 | 0 | -1,161,000 | -22.5 |
24/11/07 | 9101 | 日本郵船 | 実現 | 1,000 | 4,977.0 | 4,834.0 | 5,037.0 | +9.0 | 0 | -149,000 | -3.0 |
24/11/07 | 9506 | 東北電力 | 実現 | 1,000 | 1,437.0 | 1,315.0 | 1,227.0 | -39.5 | 0 | -128,000 | -8.9 |
24/11/07 | 6857 | アドバンテスト | 実現 | 500 | 6,900.0 | 9,767.0 | 9,385.0 | -156.0 | 0 | 1,427,500 | 41.4 |
24/10/31 | 6702 | 富士通 | 実現 | 1,500 | 3,126.0 | 2,946.0 | 2,741.0 | -52.0 | 0 | -276,000 | -5.9 |
24/10/31 | 7012 | 川崎重工業 | 実現 | 500 | 6,158.0 | 5,913.0 | 6,229.0 | -182.0 | 0 | -128,500 | -4.2 |
24/10/25 | 5803 | フジクラ | 保有 | 1,000 | 5,099.0 | 5,587.0 | -56.0 | 5,587,000 | 485,000 | 9.5 | |
24/10/25 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 保有 | 2,000 | 1,548.5 | 1,806.0 | -10.0 | 3,612,000 | 512,000 | 16.5 | |
24/10/22 | 4914 | 高砂香料工業 | 実現 | 1,000 | 5,700.0 | 5,170.0 | 5,700.0 | -130.0 | 0 | -536,000 | -9.4 |
24/10/16 | 7733 | オリンパス | 実現 | 2,000 | 2,832.5 | 2,800.5 | 2,478.0 | -39.5 | 0 | -70,000 | -1.2 |
24/10/16 | 5803 | フジクラ | 保有 | 1,000 | 5,440.0 | 5,587.0 | -56.0 | 5,587,000 | 144,000 | 2.6 | |
24/10/16 | 7013 | IHI | 保有 | 1,000 | 8,463.0 | 8,721.0 | -358.0 | 8,721,000 | 255,000 | 3.0 | |
24/10/16 | 3778 | さくらインターネット | 実現 | 1,000 | 4,285.0 | 3,940.0 | 4,475.0 | -230.0 | 0 | -351,000 | -8.2 |
24/10/11 | 9104 | 商船三井 | 保有 | 1,000 | 4,854.0 | 5,439.0 | -41.0 | 5,439,000 | 582,000 | 12.0 | |
24/10/10 | 7011 | 三菱重工業 | 実現 | 2,000 | 1,777.0 | 2,209.0 | 2,310.0 | -74.0 | 0 | 858,000 | 24.1 |
24/10/10 | 6857 | アドバンテスト | 実現 | 1,000 | 5,899.0 | 7,746.0 | 9,385.0 | -156.0 | 0 | 1,841,000 | 31.2 |
24/10/10 | 7013 | IHI | 実現 | 1,000 | 6,754.0 | 7,922.0 | 8,721.0 | -358.0 | 0 | 1,162,000 | 17.2 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません