簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 実現 | 2,000 | 2,850.0 | 2,750.0 | 2,741.5 | +40.5 | 0 | -206,000 | -3.6 |
24/11/15 | 3778 | さくらインターネット | 保有 | 800 | 4,800.0 | 4,475.0 | -230.0 | 3,580,000 | -263,000 | -6.8 | |
24/11/11 | 6326 | クボタ | 保有 | 2,000 | 1,934.0 | 1,899.0 | -22.0 | 3,798,000 | -73,000 | -1.9 | |
24/11/14 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 保有 | 1,000 | 2,231.5 | 2,224.0 | -4.5 | 2,224,000 | -10,500 | -0.5 | |
24/11/06 | 7011 | 三菱重工業 | 実現 | 2,000 | 2,045.0 | 2,250.0 | 2,310.0 | -74.0 | 0 | 404,000 | 9.9 |
24/11/06 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 実現 | 1,500 | 3,108.0 | 3,330.0 | 3,599.0 | -16.0 | 0 | 327,000 | 7.0 |
24/10/23 | 7203 | トヨタ自動車 | 実現 | 2,000 | 2,616.0 | 2,650.0 | 2,674.5 | -24.0 | 0 | 62,000 | 1.2 |
24/11/01 | 1969 | 高砂熱学工業 | 実現 | 1,000 | 5,150.0 | 5,150.0 | 5,963.0 | -82.0 | 0 | -6,000 | -0.1 |
24/10/29 | 3778 | さくらインターネット | 実現 | 1,000 | 3,900.0 | 4,630.0 | 4,475.0 | -230.0 | 0 | 724,000 | 18.6 |
24/10/16 | 5802 | 住友電気工業 | 保有 | 2,000 | 2,332.5 | 2,959.5 | +73.5 | 5,919,000 | 1,251,000 | 26.8 | |
24/10/02 | 7259 | アイシン | 保有 | 2,000 | 1,580.0 | 1,620.0 | -8.0 | 3,240,000 | 77,000 | 2.4 | |
24/10/15 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 保有 | 1,000 | 3,350.0 | 2,976.0 | -49.0 | 2,976,000 | -377,000 | -11.3 | |
24/10/08 | 4996 | クミアイ化学工業 | 保有 | 3,000 | 830.0 | 809.0 | +1.0 | 2,427,000 | -66,000 | -2.7 | |
24/09/30 | 5020 | ENEOSホールディングス | 保有 | 3,000 | 759.2 | 787.3 | -3.2 | 2,361,900 | 81,300 | 3.6 | |
24/10/23 | 5285 | ヤマックス | 保有 | 3,000 | 1,250.0 | 1,415.0 | -14.0 | 4,245,000 | 492,000 | 13.1 | |
24/11/21 | 9513 | 電源開発 | 保有 | 1,500 | 2,550.0 | 2,545.0 | -53.0 | 3,817,500 | -10,500 | -0.3 | |
24/09/30 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 保有 | 1,000 | 3,646.0 | 3,222.0 | -49.0 | 3,222,000 | -427,000 | -11.7 | |
24/09/25 | 8173 | 上新電機 | 実現 | 1,000 | 2,735.0 | 2,718.0 | 2,337.0 | -12.0 | 0 | -23,000 | -0.8 |
24/10/08 | 2337 | いちご | 保有 | 5,000 | 365.0 | 382.0 | -6.0 | 1,910,000 | 82,000 | 4.5 | |
24/09/30 | 4626 | 太陽ホールディングス | 保有 | 1,000 | 3,620.0 | 4,135.0 | +5.0 | 4,135,000 | 512,000 | 14.1 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません