簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/18 | 2934 | ジェイフロンティア | 実現 | 5,000 | 1,410.0 | 2,237.0 | 2,097.0 | -134.0 | 0 | 4,127,000 | 58.5 |
24/10/25 | 2146 | UTグループ | 保有 | 4,000 | 2,505.0 | 2,050.0 | +49.0 | 8,200,000 | -1,825,000 | -18.2 | |
24/10/08 | 219A | Heartseed | 保有 | 4,000 | 1,584.0 | 1,349.0 | +6.0 | 5,396,000 | -943,000 | -14.9 | |
24/10/08 | 8035 | 東京エレクトロン | 保有 | 200 | 25,460.0 | 21,780.0 | -90.0 | 4,356,000 | -739,000 | -14.5 | |
24/10/08 | 6920 | レーザーテック | 保有 | 200 | 23,625.0 | 17,280.0 | -140.0 | 3,456,000 | -1,272,000 | -26.9 | |
24/10/03 | 8890 | レーサム | 実現 | 2,000 | 3,145.0 | 5,890.0 | 5,890.0 | 0.0 | 0 | 5,482,000 | 87.2 |
24/09/30 | 6920 | レーザーテック | 保有 | 200 | 23,605.0 | 17,280.0 | -140.0 | 3,456,000 | -1,268,000 | -26.9 | |
24/09/30 | 8035 | 東京エレクトロン | 保有 | 300 | 25,290.0 | 21,780.0 | -90.0 | 6,534,000 | -1,056,000 | -13.9 | |
24/09/20 | 8890 | レーサム | 実現 | 2,000 | 3,145.0 | 5,890.0 | 5,890.0 | 0.0 | 0 | 5,482,000 | 87.2 |
24/09/06 | 2763 | エフティグループ | 保有 | 2,000 | 1,161.0 | 1,200.0 | +11.0 | 2,400,000 | 75,000 | 3.2 | |
24/09/06 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 保有 | 1,500 | 3,060.0 | 3,599.0 | -16.0 | 5,398,500 | 805,500 | 17.5 | |
24/09/06 | 2934 | ジェイフロンティア | 保有 | 5,000 | 1,410.0 | 2,097.0 | -134.0 | 10,485,000 | 3,432,000 | 48.7 | |
24/09/02 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 保有 | 3,000 | 3,199.0 | 3,599.0 | -16.0 | 10,797,000 | 1,197,000 | 12.5 | |
24/09/02 | 2763 | エフティグループ | 保有 | 10,000 | 1,239.0 | 1,200.0 | +11.0 | 12,000,000 | -395,000 | -3.2 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません