簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
|
|
|
日付 | コード | 会社名 | ステータス | 株数 | 買株価 | 売株価 | 現株価 | 前日比 | 残高 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 保有 | 10,000 | 1,200.0 | 1,160.0 | -38.0 | 11,600,000 | -405,000 | -3.4 | |
25/07/11 | 3994 | マネーフォワード | 実現 | 1,500 | 4,704.0 | 5,099.0 | 5,072.0 | -23.0 | 0 | 586,500 | 8.3 |
25/07/11 | 3994 | マネーフォワード | 実現 | 1,500 | 4,867.0 | 5,099.0 | 5,072.0 | -23.0 | 0 | 342,000 | 4.7 |
25/07/11 | 290A | Synspective | 実現 | 8,000 | 1,244.0 | 1,297.0 | 1,276.0 | -22.0 | 0 | 416,000 | 4.2 |
25/07/11 | 2334 | イオレ | 実現 | 3,000 | 2,888.0 | 3,845.0 | 3,450.0 | +95.0 | 0 | 2,863,000 | 33.0 |
25/07/11 | 247A | Aiロボティクス | 実現 | 3,000 | 6,100.0 | 6,480.0 | 6,690.0 | +320.0 | 0 | 1,130,000 | 6.2 |
25/07/10 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 実現 | 2,000 | 3,395.0 | 2,934.0 | 2,895.0 | -39.0 | 0 | -928,000 | -13.7 |
25/07/10 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 実現 | 3,000 | 3,345.0 | 2,934.0 | 2,895.0 | -39.0 | 0 | -1,241,000 | -12.4 |
25/07/11 | 2121 | MIXI | 実現 | 5,000 | 3,480.0 | 3,400.0 | 3,415.0 | +15.0 | 0 | -410,000 | -2.4 |
25/07/10 | 3350 | メタプラネット | 保有 | 2,000 | 1,560.0 | 1,564.0 | +44.0 | 3,128,000 | 5,000 | 0.2 | |
25/07/08 | 277A | グロービング | 実現 | 4,000 | 2,298.0 | 2,298.0 | 2,629.0 | +29.0 | 0 | -6,000 | -0.1 |
25/07/07 | 378A | ヒット | 保有 | 5,500 | 2,816.0 | 2,300.0 | -65.0 | 12,650,000 | -2,843,000 | -18.4 | |
25/07/07 | 2334 | イオレ | 実現 | 4,000 | 2,538.0 | 2,300.0 | 3,450.0 | +95.0 | 0 | -960,000 | -9.5 |
25/07/04 | 3350 | メタプラネット | 実現 | 11,500 | 1,605.0 | 1,545.0 | 1,564.0 | +44.0 | 0 | -700,000 | -3.8 |
25/07/02 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 実現 | 700 | 3,395.0 | 3,090.0 | 2,895.0 | -39.0 | 0 | -219,500 | -9.2 |
25/07/02 | 218A | Liberaware | 実現 | 10,000 | 1,621.0 | 1,690.0 | 1,768.0 | -47.0 | 0 | 680,000 | 4.2 |
25/06/30 | 215A | タイミー | 実現 | 10,000 | 1,865.0 | 2,060.0 | 1,964.0 | -2.0 | 0 | 1,940,000 | 10.4 |
25/06/30 | 6857 | アドバンテスト | 実現 | 1,600 | 10,430.0 | 10,840.0 | 11,325.0 | +80.0 | 0 | 646,000 | 3.9 |
25/06/27 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | 保有 | 5,000 | 3,310.0 | 3,060.0 | -105.0 | 15,300,000 | -1,255,000 | -7.6 | |
25/06/26 | 3903 | gumi | 実現 | 12,000 | 752.0 | 714.0 | 605.0 | -12.0 | 0 | -462,000 | -5.1 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません