簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
2,847.0 | 1.28% | 99.56% |
2,843.0 | 1.14% | 99.20% |
2,839.0 | 1.00% | 98.64% |
2,835.0 | 0.85% | 97.72% |
2,831.0 | 0.71% | 96.41% |
2,827.0 | 0.57% | 94.41% |
2,823.0 | 0.43% | 91.77% |
2,819.0 | 0.28% | 88.10% |
2,815.0 | 0.14% | 83.40% |
2,811.0 | 0.00% | 77.94% |
2,807.0 | -0.14% | 71.23% |
2,803.0 | -0.28% | 64.06% |
2,799.0 | -0.43% | 55.96% |
2,795.0 | -0.57% | 48.01% |
2,791.0 | -0.71% | 39.74% |
2,787.0 | -0.85% | 32.28% |
2,783.0 | -1.00% | 25.14% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
2,851.0 | 1.42% | 20.61% |
2,847.0 | 1.28% | 25.78% |
2,843.0 | 1.14% | 31.56% |
2,839.0 | 1.00% | 38.21% |
2,835.0 | 0.85% | 44.83% |
2,831.0 | 0.71% | 51.60% |
2,827.0 | 0.57% | 58.32% |
2,823.0 | 0.43% | 64.80% |
2,819.0 | 0.28% | 70.88% |
2,815.0 | 0.14% | 76.42% |
2,811.0 | 0.00% | 81.33% |
2,807.0 | -0.14% | 85.54% |
2,803.0 | -0.28% | 89.07% |
2,799.0 | -0.43% | 91.92% |
2,795.0 | -0.57% | 94.18% |
2,791.0 | -0.71% | 95.91% |
2,787.0 | -0.85% | 97.19% |
2,783.0 | -1.00% | 98.12% |
2,779.0 | -1.14% | 98.78% |
2,775.0 | -1.28% | 99.22% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません