約定確率分析

このページの使い方

大和ハウス工業

(東証プライム : 1925)DAIWA HOUSE IND. CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ ハウスのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
4,673.0 1.96% 99.27%
4,663.0 1.75% 98.81%
4,653.0 1.53% 98.12%
4,643.0 1.31% 97.13%
4,633.0 1.09% 95.64%
4,623.0 0.87% 93.70%
4,613.0 0.65% 91.15%
4,603.0 0.44% 87.90%
4,593.0 0.22% 83.89%
4,583.0 0.00% 79.10%
4,573.0 -0.22% 73.57%
4,563.0 -0.44% 67.00%
4,553.0 -0.65% 60.26%
4,543.0 -0.87% 53.19%
4,533.0 -1.09% 46.02%
4,523.0 -1.31% 38.97%
4,513.0 -1.53% 32.28%
4,503.0 -1.75% 26.11%
4,493.0 -1.96% 20.33%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
4,663.0 1.75% 22.07%
4,653.0 1.53% 27.76%
4,643.0 1.31% 34.09%
4,633.0 1.09% 41.29%
4,623.0 0.87% 48.40%
4,613.0 0.65% 55.57%
4,603.0 0.44% 62.55%
4,593.0 0.22% 69.15%
4,583.0 0.00% 75.49%
4,573.0 -0.22% 80.78%
4,563.0 -0.44% 85.31%
4,553.0 -0.65% 89.07%
4,543.0 -0.87% 92.22%
4,533.0 -1.09% 94.52%
4,523.0 -1.31% 96.25%
4,513.0 -1.53% 97.50%
4,503.0 -1.75% 98.42%
4,493.0 -1.96% 99.01%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/10/04 15:15
up
38,635.62円
(+83.56円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/10/04 15:00
up
2,694.07
(+10.36)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/10/05 05:39
up
148.715-148.717
(+1.28%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop