約定確率分析

このページの使い方

大塚ホールディングス

(東証プライム : 4578)OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 大塚HDのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
9,132.0 2.01% 99.71%
9,112.0 1.79% 99.49%
9,092.0 1.56% 99.13%
9,072.0 1.34% 98.57%
9,052.0 1.12% 97.78%
9,032.0 0.89% 96.56%
9,012.0 0.67% 94.84%
8,992.0 0.45% 92.51%
8,972.0 0.22% 89.62%
8,952.0 0.00% 85.77%
8,932.0 -0.22% 81.06%
8,912.0 -0.45% 75.49%
8,892.0 -0.67% 69.50%
8,872.0 -0.89% 62.55%
8,852.0 -1.12% 55.17%
8,832.0 -1.34% 47.61%
8,812.0 -1.56% 40.52%
8,792.0 -1.79% 33.36%
8,772.0 -2.01% 26.76%
8,752.0 -2.23% 20.90%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
9,132.0 2.01% 21.77%
9,112.0 1.79% 28.77%
9,092.0 1.56% 36.69%
9,072.0 1.34% 44.83%
9,052.0 1.12% 53.59%
9,032.0 0.89% 62.17%
9,012.0 0.67% 69.85%
8,992.0 0.45% 77.03%
8,972.0 0.22% 83.15%
8,952.0 0.00% 87.90%
8,932.0 -0.22% 91.77%
8,912.0 -0.45% 94.63%
8,892.0 -0.67% 96.56%
8,872.0 -0.89% 97.93%
8,852.0 -1.12% 98.81%
8,832.0 -1.34% 99.34%
8,812.0 -1.56% 99.64%
8,792.0 -1.79% 99.82%
8,772.0 -2.01% 99.91%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/11/21 15:45
down
38,026.17円
(-326.17円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/11/21 15:30
down
2,682.81
(-15.48)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/11/21 19:00
down
154.396-154.398
(-0.67%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

> >

>

4578 大塚ホールディングス

文字サイズ: | |

PageTop