簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
3,158.0 | 1.45% | 99.90% |
3,153.0 | 1.28% | 99.79% |
3,148.0 | 1.12% | 99.59% |
3,143.0 | 0.96% | 99.20% |
3,138.0 | 0.80% | 98.57% |
3,133.0 | 0.64% | 97.50% |
3,128.0 | 0.48% | 95.91% |
3,123.0 | 0.32% | 93.45% |
3,118.0 | 0.16% | 90.15% |
3,113.0 | 0.00% | 85.54% |
3,108.0 | -0.16% | 79.95% |
3,103.0 | -0.32% | 72.91% |
3,098.0 | -0.48% | 65.17% |
3,093.0 | -0.64% | 56.36% |
3,088.0 | -0.80% | 47.61% |
3,083.0 | -0.96% | 38.59% |
3,078.0 | -1.12% | 30.50% |
3,073.0 | -1.28% | 22.96% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
3,173.0 | 1.93% | 20.61% |
3,168.0 | 1.77% | 24.83% |
3,163.0 | 1.61% | 29.81% |
3,158.0 | 1.45% | 35.20% |
3,153.0 | 1.28% | 40.52% |
3,148.0 | 1.12% | 46.41% |
3,143.0 | 0.96% | 52.39% |
3,138.0 | 0.80% | 57.93% |
3,133.0 | 0.64% | 63.68% |
3,128.0 | 0.48% | 69.15% |
3,123.0 | 0.32% | 73.89% |
3,118.0 | 0.16% | 78.52% |
3,113.0 | 0.00% | 82.64% |
3,108.0 | -0.16% | 85.99% |
3,103.0 | -0.32% | 89.07% |
3,098.0 | -0.48% | 91.62% |
3,093.0 | -0.64% | 93.57% |
3,088.0 | -0.80% | 95.25% |
3,083.0 | -0.96% | 96.56% |
3,078.0 | -1.12% | 97.50% |
3,073.0 | -1.28% | 98.26% |
3,068.0 | -1.45% | 98.81% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません