約定確率分析

このページの使い方

住友電気工業

(東証プライム : 5802)SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 住友電のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
3,049.5 3.04% 95.25%
3,039.5 2.70% 93.32%
3,029.5 2.37% 90.82%
3,019.5 2.03% 87.90%
3,009.5 1.69% 84.13%
2,999.5 1.35% 79.67%
2,989.5 1.01% 74.86%
2,979.5 0.68% 69.15%
2,969.5 0.34% 62.93%
2,959.5 0.00% 56.75%
2,949.5 -0.34% 50.00%
2,939.5 -0.68% 43.25%
2,929.5 -1.01% 37.07%
2,919.5 -1.35% 30.85%
2,909.5 -1.69% 25.14%
2,899.5 -2.03% 20.33%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
3,089.5 4.39% 23.27%
3,079.5 4.05% 27.43%
3,069.5 3.72% 31.56%
3,059.5 3.38% 35.94%
3,049.5 3.04% 40.52%
3,039.5 2.70% 45.62%
3,029.5 2.37% 50.40%
3,019.5 2.03% 55.17%
3,009.5 1.69% 59.87%
2,999.5 1.35% 64.43%
2,989.5 1.01% 69.15%
2,979.5 0.68% 73.24%
2,969.5 0.34% 77.03%
2,959.5 0.00% 80.51%
2,949.5 -0.34% 83.89%
2,939.5 -0.68% 86.65%
2,929.5 -1.01% 89.07%
2,919.5 -1.35% 91.15%
2,909.5 -1.69% 92.92%
2,899.5 -2.03% 94.52%
2,889.5 -2.37% 95.73%
2,879.5 -2.70% 96.71%
2,869.5 -3.04% 97.50%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/11/21 15:45
down
38,026.17円
(-326.17円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/11/21 15:30
down
2,682.81
(-15.48)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/11/21 19:09
down
154.379-154.381
(-0.68%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop