簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
67,460.0 | 2.74% | 99.09% |
67,260.0 | 2.44% | 98.46% |
67,060.0 | 2.13% | 97.56% |
66,860.0 | 1.83% | 96.16% |
66,660.0 | 1.52% | 94.29% |
66,460.0 | 1.22% | 91.62% |
66,260.0 | 0.91% | 88.30% |
66,060.0 | 0.61% | 84.13% |
65,860.0 | 0.30% | 78.81% |
65,660.0 | 0.00% | 72.91% |
65,460.0 | -0.30% | 65.91% |
65,260.0 | -0.61% | 58.71% |
65,060.0 | -0.91% | 50.80% |
64,860.0 | -1.22% | 43.25% |
64,660.0 | -1.52% | 35.94% |
64,460.0 | -1.83% | 28.77% |
64,260.0 | -2.13% | 22.66% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
67,260.0 | 2.44% | 21.48% |
67,060.0 | 2.13% | 26.76% |
66,860.0 | 1.83% | 32.64% |
66,660.0 | 1.52% | 38.97% |
66,460.0 | 1.22% | 45.62% |
66,260.0 | 0.91% | 52.79% |
66,060.0 | 0.61% | 59.48% |
65,860.0 | 0.30% | 65.91% |
65,660.0 | 0.00% | 71.90% |
65,460.0 | -0.30% | 77.34% |
65,260.0 | -0.61% | 82.12% |
65,060.0 | -0.91% | 86.21% |
64,860.0 | -1.22% | 89.62% |
64,660.0 | -1.52% | 92.36% |
64,460.0 | -1.83% | 94.52% |
64,260.0 | -2.13% | 96.25% |
64,060.0 | -2.44% | 97.44% |
63,860.0 | -2.74% | 98.30% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません