簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
1,507.5 | 1.82% | 99.25% |
1,504.5 | 1.62% | 98.68% |
1,501.5 | 1.42% | 97.83% |
1,498.5 | 1.22% | 96.56% |
1,495.5 | 1.01% | 94.63% |
1,492.5 | 0.81% | 92.07% |
1,489.5 | 0.61% | 88.69% |
1,486.5 | 0.41% | 84.13% |
1,483.5 | 0.20% | 78.81% |
1,480.5 | 0.00% | 72.57% |
1,477.5 | -0.20% | 65.17% |
1,474.5 | -0.41% | 57.53% |
1,471.5 | -0.61% | 49.60% |
1,468.5 | -0.81% | 41.29% |
1,465.5 | -1.01% | 33.72% |
1,462.5 | -1.22% | 26.76% |
1,459.5 | -1.42% | 20.33% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
1,513.5 | 2.23% | 20.33% |
1,510.5 | 2.03% | 25.78% |
1,507.5 | 1.82% | 31.56% |
1,504.5 | 1.62% | 37.83% |
1,501.5 | 1.42% | 44.43% |
1,498.5 | 1.22% | 51.60% |
1,495.5 | 1.01% | 58.32% |
1,492.5 | 0.81% | 64.80% |
1,489.5 | 0.61% | 71.23% |
1,486.5 | 0.41% | 76.73% |
1,483.5 | 0.20% | 81.59% |
1,480.5 | 0.00% | 85.77% |
1,477.5 | -0.20% | 89.44% |
1,474.5 | -0.41% | 92.22% |
1,471.5 | -0.61% | 94.41% |
1,468.5 | -0.81% | 96.08% |
1,465.5 | -1.01% | 97.38% |
1,462.5 | -1.22% | 98.26% |
1,459.5 | -1.42% | 98.87% |
1,456.5 | -1.62% | 99.29% |
1,453.5 | -1.82% | 99.57% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません