簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
5,144.0 | 1.78% | 99.01% |
5,134.0 | 1.58% | 98.46% |
5,124.0 | 1.39% | 97.67% |
5,114.0 | 1.19% | 96.56% |
5,104.0 | 0.99% | 94.95% |
5,094.0 | 0.79% | 92.92% |
5,084.0 | 0.59% | 90.32% |
5,074.0 | 0.40% | 87.08% |
5,064.0 | 0.20% | 83.15% |
5,054.0 | 0.00% | 78.52% |
5,044.0 | -0.20% | 72.91% |
5,034.0 | -0.40% | 67.00% |
5,024.0 | -0.59% | 60.64% |
5,014.0 | -0.79% | 53.98% |
5,004.0 | -0.99% | 47.21% |
4,994.0 | -1.19% | 40.52% |
4,984.0 | -1.39% | 33.72% |
4,974.0 | -1.58% | 27.76% |
4,964.0 | -1.78% | 22.36% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
5,144.0 | 1.78% | 21.77% |
5,134.0 | 1.58% | 27.76% |
5,124.0 | 1.39% | 34.83% |
5,114.0 | 1.19% | 42.07% |
5,104.0 | 0.99% | 50.00% |
5,094.0 | 0.79% | 57.53% |
5,084.0 | 0.59% | 65.17% |
5,074.0 | 0.40% | 71.90% |
5,064.0 | 0.20% | 77.94% |
5,054.0 | 0.00% | 83.40% |
5,044.0 | -0.20% | 87.70% |
5,034.0 | -0.40% | 91.31% |
5,024.0 | -0.59% | 93.94% |
5,014.0 | -0.79% | 95.99% |
5,004.0 | -0.99% | 97.38% |
4,994.0 | -1.19% | 98.34% |
4,984.0 | -1.39% | 99.01% |
4,974.0 | -1.58% | 99.41% |
4,964.0 | -1.78% | 99.67% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません