簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
8,383.0 | 2.19% | 97.61% |
8,363.0 | 1.95% | 96.56% |
8,343.0 | 1.71% | 95.05% |
8,323.0 | 1.46% | 93.06% |
8,303.0 | 1.22% | 90.66% |
8,283.0 | 0.98% | 87.49% |
8,263.0 | 0.73% | 83.65% |
8,243.0 | 0.49% | 79.39% |
8,223.0 | 0.24% | 74.22% |
8,203.0 | 0.00% | 68.44% |
8,183.0 | -0.24% | 62.55% |
8,163.0 | -0.49% | 55.96% |
8,143.0 | -0.73% | 49.20% |
8,123.0 | -0.98% | 42.86% |
8,103.0 | -1.22% | 36.32% |
8,083.0 | -1.46% | 30.15% |
8,063.0 | -1.71% | 24.83% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
8,403.0 | 2.44% | 23.27% |
8,383.0 | 2.19% | 28.10% |
8,363.0 | 1.95% | 33.36% |
8,343.0 | 1.71% | 39.36% |
8,323.0 | 1.46% | 45.22% |
8,303.0 | 1.22% | 51.20% |
8,283.0 | 0.98% | 57.14% |
8,263.0 | 0.73% | 63.31% |
8,243.0 | 0.49% | 68.79% |
8,223.0 | 0.24% | 73.89% |
8,203.0 | 0.00% | 78.52% |
8,183.0 | -0.24% | 82.89% |
8,163.0 | -0.49% | 86.43% |
8,143.0 | -0.73% | 89.44% |
8,123.0 | -0.98% | 91.92% |
8,103.0 | -1.22% | 94.06% |
8,083.0 | -1.46% | 95.64% |
8,063.0 | -1.71% | 96.86% |
8,043.0 | -1.95% | 97.78% |
8,023.0 | -2.19% | 98.50% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません