約定確率分析

このページの使い方

丸紅

(東証プライム : 8002)MARUBENI CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 丸紅のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
2,846.0 1.61% 98.26%
2,841.0 1.43% 97.50%
2,836.0 1.25% 96.49%
2,831.0 1.07% 95.25%
2,826.0 0.89% 93.57%
2,821.0 0.71% 91.47%
2,816.0 0.54% 89.07%
2,811.0 0.36% 85.99%
2,806.0 0.18% 82.38%
2,801.0 0.00% 78.52%
2,796.0 -0.18% 73.89%
2,791.0 -0.36% 68.79%
2,786.0 -0.54% 63.68%
2,781.0 -0.71% 57.93%
2,776.0 -0.89% 51.99%
2,771.0 -1.07% 46.41%
2,766.0 -1.25% 40.52%
2,761.0 -1.43% 34.83%
2,756.0 -1.61% 29.81%
2,751.0 -1.79% 24.83%
2,746.0 -1.96% 20.33%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
2,856.0 1.96% 20.61%
2,851.0 1.79% 24.51%
2,846.0 1.61% 28.43%
2,841.0 1.43% 33.00%
2,836.0 1.25% 37.45%
2,831.0 1.07% 42.47%
2,826.0 0.89% 47.61%
2,821.0 0.71% 52.39%
2,816.0 0.54% 57.53%
2,811.0 0.36% 62.17%
2,806.0 0.18% 67.00%
2,801.0 0.00% 71.23%
2,796.0 -0.18% 75.49%
2,791.0 -0.36% 79.10%
2,786.0 -0.54% 82.64%
2,781.0 -0.71% 85.54%
2,776.0 -0.89% 88.30%
2,771.0 -1.07% 90.49%
2,766.0 -1.25% 92.51%
2,761.0 -1.43% 94.06%
2,756.0 -1.61% 95.45%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/07/26 15:15
down
37,667.41円
(-202.10円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/07/26 15:00
down
2,699.54
(-10.32)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/07/27 05:39
down
153.791-153.793
(-0.09%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop