簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
3,689.0 | 2.50% | 99.85% |
3,679.0 | 2.22% | 99.66% |
3,669.0 | 1.94% | 99.29% |
3,659.0 | 1.67% | 98.61% |
3,649.0 | 1.39% | 97.44% |
3,639.0 | 1.11% | 95.45% |
3,629.0 | 0.83% | 92.51% |
3,619.0 | 0.56% | 88.30% |
3,609.0 | 0.28% | 82.38% |
3,599.0 | 0.00% | 75.17% |
3,589.0 | -0.28% | 66.64% |
3,579.0 | -0.56% | 56.75% |
3,569.0 | -0.83% | 46.81% |
3,559.0 | -1.11% | 37.07% |
3,549.0 | -1.39% | 27.76% |
3,539.0 | -1.67% | 20.05% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
3,709.0 | 3.06% | 21.19% |
3,699.0 | 2.78% | 25.46% |
3,689.0 | 2.50% | 30.15% |
3,679.0 | 2.22% | 35.57% |
3,669.0 | 1.94% | 40.90% |
3,659.0 | 1.67% | 46.81% |
3,649.0 | 1.39% | 52.39% |
3,639.0 | 1.11% | 58.32% |
3,629.0 | 0.83% | 63.68% |
3,619.0 | 0.56% | 68.79% |
3,609.0 | 0.28% | 73.89% |
3,599.0 | 0.00% | 78.23% |
3,589.0 | -0.28% | 82.38% |
3,579.0 | -0.56% | 85.77% |
3,569.0 | -0.83% | 88.88% |
3,559.0 | -1.11% | 91.31% |
3,549.0 | -1.39% | 93.32% |
3,539.0 | -1.67% | 95.05% |
3,529.0 | -1.94% | 96.33% |
3,519.0 | -2.22% | 97.38% |
3,509.0 | -2.50% | 98.12% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません