簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
3,925.0 | 2.35% | 99.49% |
3,915.0 | 2.09% | 99.01% |
3,905.0 | 1.83% | 98.17% |
3,895.0 | 1.56% | 96.78% |
3,885.0 | 1.30% | 94.74% |
3,875.0 | 1.04% | 91.62% |
3,865.0 | 0.78% | 87.29% |
3,855.0 | 0.52% | 81.59% |
3,845.0 | 0.26% | 74.86% |
3,835.0 | 0.00% | 66.64% |
3,825.0 | -0.26% | 57.53% |
3,815.0 | -0.52% | 48.01% |
3,805.0 | -0.78% | 38.97% |
3,795.0 | -1.04% | 30.15% |
3,785.0 | -1.30% | 22.36% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
3,965.0 | 3.39% | 21.77% |
3,955.0 | 3.13% | 26.11% |
3,945.0 | 2.87% | 30.50% |
3,935.0 | 2.61% | 35.57% |
3,925.0 | 2.35% | 40.90% |
3,915.0 | 2.09% | 46.02% |
3,905.0 | 1.83% | 51.60% |
3,895.0 | 1.56% | 56.75% |
3,885.0 | 1.30% | 62.17% |
3,875.0 | 1.04% | 67.36% |
3,865.0 | 0.78% | 71.90% |
3,855.0 | 0.52% | 76.42% |
3,845.0 | 0.26% | 80.23% |
3,835.0 | 0.00% | 83.89% |
3,825.0 | -0.26% | 87.08% |
3,815.0 | -0.52% | 89.62% |
3,805.0 | -0.78% | 91.92% |
3,795.0 | -1.04% | 93.70% |
3,785.0 | -1.30% | 95.25% |
3,775.0 | -1.56% | 96.49% |
3,765.0 | -1.83% | 97.38% |
3,755.0 | -2.09% | 98.12% |
3,745.0 | -2.35% | 98.64% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません