簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
---|---|---|
2,873.5 | 1.27% | 97.98% |
2,869.5 | 1.13% | 97.19% |
2,865.5 | 0.99% | 96.08% |
2,861.5 | 0.85% | 94.74% |
2,857.5 | 0.70% | 93.06% |
2,853.5 | 0.56% | 90.99% |
2,849.5 | 0.42% | 88.30% |
2,845.5 | 0.28% | 85.31% |
2,841.5 | 0.14% | 81.86% |
2,837.5 | 0.00% | 77.94% |
2,833.5 | -0.14% | 73.24% |
2,829.5 | -0.28% | 68.44% |
2,825.5 | -0.42% | 63.31% |
2,821.5 | -0.56% | 57.93% |
2,817.5 | -0.70% | 51.99% |
2,813.5 | -0.85% | 46.41% |
2,809.5 | -0.99% | 40.90% |
2,805.5 | -1.13% | 35.57% |
2,801.5 | -1.27% | 30.15% |
2,797.5 | -1.41% | 25.46% |
2,793.5 | -1.55% | 21.19% |
株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
---|---|---|
2,865.5 | 0.99% | 23.89% |
2,861.5 | 0.85% | 30.15% |
2,857.5 | 0.70% | 36.69% |
2,853.5 | 0.56% | 44.04% |
2,849.5 | 0.42% | 51.60% |
2,845.5 | 0.28% | 58.71% |
2,841.5 | 0.14% | 65.91% |
2,837.5 | 0.00% | 72.24% |
2,833.5 | -0.14% | 78.23% |
2,829.5 | -0.28% | 83.40% |
2,825.5 | -0.42% | 87.49% |
2,821.5 | -0.56% | 90.99% |
2,817.5 | -0.70% | 93.70% |
2,813.5 | -0.85% | 95.64% |
2,809.5 | -0.99% | 97.13% |
2,805.5 | -1.13% | 98.17% |
2,801.5 | -1.27% | 98.84% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません