約定確率分析

このページの使い方

ファーストリテイリング

(東証プライム : 9983)FAST RETAILING CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ ファストリのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
49,370.0 1.86% 98.98%
49,270.0 1.65% 98.50%
49,170.0 1.44% 97.83%
49,070.0 1.24% 96.86%
48,970.0 1.03% 95.64%
48,870.0 0.83% 94.06%
48,770.0 0.62% 92.07%
48,670.0 0.41% 89.44%
48,570.0 0.21% 86.43%
48,470.0 0.00% 82.89%
48,370.0 -0.21% 78.52%
48,270.0 -0.41% 73.89%
48,170.0 -0.62% 68.79%
48,070.0 -0.83% 63.31%
47,970.0 -1.03% 57.14%
47,870.0 -1.24% 51.20%
47,770.0 -1.44% 45.22%
47,670.0 -1.65% 39.36%
47,570.0 -1.86% 33.36%
47,470.0 -2.06% 28.10%
47,370.0 -2.27% 23.27%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
49,270.0 1.65% 23.89%
49,170.0 1.44% 30.15%
49,070.0 1.24% 36.69%
48,970.0 1.03% 44.04%
48,870.0 0.83% 51.60%
48,770.0 0.62% 59.10%
48,670.0 0.41% 65.91%
48,570.0 0.21% 72.57%
48,470.0 0.00% 78.52%
48,370.0 -0.21% 83.65%
48,270.0 -0.41% 87.70%
48,170.0 -0.62% 91.15%
48,070.0 -0.83% 93.82%
47,970.0 -1.03% 95.82%
47,870.0 -1.24% 97.19%
47,770.0 -1.44% 98.21%
47,670.0 -1.65% 98.90%
47,570.0 -1.86% 99.34%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/11/21 15:45
down
38,026.17円
(-326.17円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/11/21 15:30
down
2,682.81
(-15.48)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/11/21 19:59
down
154.401-154.403
(-0.67%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

> >

>

9983 ファーストリテイリング

文字サイズ: | |

PageTop