簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
|---|---|---|
| 628.9 | 1.45% | 99.98% |
| 627.9 | 1.29% | 99.97% |
| 626.9 | 1.13% | 99.92% |
| 625.9 | 0.97% | 99.83% |
| 624.9 | 0.81% | 99.64% |
| 623.9 | 0.65% | 99.29% |
| 622.9 | 0.48% | 98.61% |
| 621.9 | 0.32% | 97.50% |
| 620.9 | 0.16% | 95.73% |
| 619.9 | 0.00% | 93.06% |
| 618.9 | -0.16% | 89.25% |
| 617.9 | -0.32% | 83.89% |
| 616.9 | -0.48% | 77.34% |
| 615.9 | -0.65% | 69.50% |
| 614.9 | -0.81% | 60.64% |
| 613.9 | -0.97% | 51.20% |
| 612.9 | -1.13% | 41.29% |
| 611.9 | -1.29% | 32.28% |
| 610.9 | -1.45% | 24.20% |
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
|---|---|---|
| 630.9 | 1.77% | 20.05% |
| 629.9 | 1.61% | 25.14% |
| 628.9 | 1.45% | 31.21% |
| 627.9 | 1.29% | 37.83% |
| 626.9 | 1.13% | 44.83% |
| 625.9 | 0.97% | 51.60% |
| 624.9 | 0.81% | 58.71% |
| 623.9 | 0.65% | 65.54% |
| 622.9 | 0.48% | 71.57% |
| 621.9 | 0.32% | 77.34% |
| 620.9 | 0.16% | 82.38% |
| 619.9 | 0.00% | 86.43% |
| 618.9 | -0.16% | 89.97% |
| 617.9 | -0.32% | 92.79% |
| 616.9 | -0.48% | 94.84% |
| 615.9 | -0.65% | 96.49% |
| 614.9 | -0.81% | 97.67% |
| 613.9 | -0.97% | 98.46% |
| 612.9 | -1.13% | 99.04% |
| 611.9 | -1.29% | 99.41% |
| 610.9 | -1.45% | 99.65% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20251210234003597)