約定確率分析

このページの使い方

住友電気工業

(東証プライム : 5802)SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 住友電のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
2,399.5 2.30% 96.56%
2,393.5 2.05% 95.45%
2,387.5 1.79% 94.06%
2,381.5 1.53% 92.36%
2,375.5 1.28% 90.32%
2,369.5 1.02% 87.90%
2,363.5 0.77% 84.85%
2,357.5 0.51% 81.59%
2,351.5 0.26% 77.94%
2,345.5 0.00% 73.89%
2,339.5 -0.26% 69.50%
2,333.5 -0.51% 64.43%
2,327.5 -0.77% 59.48%
2,321.5 -1.02% 54.38%
2,315.5 -1.28% 49.20%
2,309.5 -1.53% 44.04%
2,303.5 -1.79% 38.97%
2,297.5 -2.05% 33.72%
2,291.5 -2.30% 29.12%
2,285.5 -2.56% 24.83%
2,279.5 -2.81% 20.90%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
2,399.5 2.30% 23.58%
2,393.5 2.05% 28.43%
2,387.5 1.79% 34.09%
2,381.5 1.53% 40.13%
2,375.5 1.28% 46.02%
2,369.5 1.02% 52.39%
2,363.5 0.77% 58.32%
2,357.5 0.51% 64.43%
2,351.5 0.26% 69.85%
2,345.5 0.00% 75.17%
2,339.5 -0.26% 79.67%
2,333.5 -0.51% 83.89%
2,327.5 -0.77% 87.29%
2,321.5 -1.02% 90.32%
2,315.5 -1.28% 92.65%
2,309.5 -1.53% 94.63%
2,303.5 -1.79% 96.08%
2,297.5 -2.05% 97.26%
2,291.5 -2.30% 98.08%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/09/20 15:15
up
37,723.91円
(+568.58円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/09/20 15:00
up
2,642.35
(+25.48)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/09/21 05:39
up
143.982-143.984
(+0.95%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop