約定確率分析

このページの使い方

丸紅

(東証プライム : 8002)MARUBENI CORP.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 丸紅のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
5,159.0 2.69% 99.34%
5,144.0 2.39% 98.96%
5,129.0 2.09% 98.34%
5,114.0 1.79% 97.50%
5,099.0 1.49% 96.33%
5,084.0 1.19% 94.74%
5,069.0 0.90% 92.51%
5,054.0 0.60% 89.80%
5,039.0 0.30% 86.43%
5,024.0 0.00% 82.12%
5,009.0 -0.30% 77.34%
4,994.0 -0.60% 71.90%
4,979.0 -0.90% 65.91%
4,964.0 -1.19% 59.10%
4,949.0 -1.49% 52.39%
4,934.0 -1.79% 45.62%
4,919.0 -2.09% 38.97%
4,904.0 -2.39% 32.28%
4,889.0 -2.69% 26.43%
4,874.0 -2.99% 21.19%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
5,144.0 2.39% 23.89%
5,129.0 2.09% 30.85%
5,114.0 1.79% 38.59%
5,099.0 1.49% 46.81%
5,084.0 1.19% 55.57%
5,069.0 0.90% 63.68%
5,054.0 0.60% 71.23%
5,039.0 0.30% 77.94%
5,024.0 0.00% 83.65%
5,009.0 -0.30% 88.30%
4,994.0 -0.60% 91.92%
4,979.0 -0.90% 94.74%
4,964.0 -1.19% 96.64%
4,949.0 -1.49% 97.93%
4,934.0 -1.79% 98.78%
4,919.0 -2.09% 99.31%
4,904.0 -2.39% 99.62%
4,889.0 -2.69% 99.80%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/08/07 15:45
down
65,606.71円
(-76.55円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/08/07 15:30
up
4,074.93
(+19.08)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/08/08 03:19
down
157.581-157.583
(-0.55%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop