約定確率分析

このページの使い方

KDDI

(東証プライム : 9433)KDDI CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ KDDIのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
4,425.0 1.03% 98.17%
4,420.0 0.91% 97.50%
4,415.0 0.80% 96.56%
4,410.0 0.68% 95.45%
4,405.0 0.57% 93.94%
4,400.0 0.46% 92.22%
4,395.0 0.34% 89.97%
4,390.0 0.23% 87.49%
4,385.0 0.11% 84.38%
4,380.0 0.00% 81.06%
4,375.0 -0.11% 77.03%
4,370.0 -0.23% 72.91%
4,365.0 -0.34% 68.08%
4,360.0 -0.46% 63.31%
4,355.0 -0.57% 57.93%
4,350.0 -0.68% 52.79%
4,345.0 -0.80% 47.21%
4,340.0 -0.91% 42.07%
4,335.0 -1.03% 36.69%
4,330.0 -1.14% 31.92%
4,325.0 -1.26% 27.09%
4,320.0 -1.37% 22.96%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
4,430.0 1.14% 20.61%
4,425.0 1.03% 24.83%
4,420.0 0.91% 29.46%
4,415.0 0.80% 34.46%
4,410.0 0.68% 39.74%
4,405.0 0.57% 45.22%
4,400.0 0.46% 50.80%
4,395.0 0.34% 56.36%
4,390.0 0.23% 61.79%
4,385.0 0.11% 67.00%
4,380.0 0.00% 71.90%
4,375.0 -0.11% 76.73%
4,370.0 -0.23% 80.78%
4,365.0 -0.34% 84.38%
4,360.0 -0.46% 87.49%
4,355.0 -0.57% 90.15%
4,350.0 -0.68% 92.36%
4,345.0 -0.80% 94.18%
4,340.0 -0.91% 95.64%
4,335.0 -1.03% 96.78%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/26 21:39
up
156.808-156.810
(+0.77%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop