簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 買い約定確率 |
|---|---|---|
| 2,343.0 | 1.56% | 98.46% |
| 2,339.0 | 1.39% | 97.78% |
| 2,335.0 | 1.21% | 96.86% |
| 2,331.0 | 1.04% | 95.64% |
| 2,327.0 | 0.87% | 94.06% |
| 2,323.0 | 0.69% | 92.22% |
| 2,319.0 | 0.52% | 89.80% |
| 2,315.0 | 0.35% | 86.86% |
| 2,311.0 | 0.17% | 83.40% |
| 2,307.0 | 0.00% | 79.67% |
| 2,303.0 | -0.17% | 75.17% |
| 2,299.0 | -0.35% | 70.19% |
| 2,295.0 | -0.52% | 64.80% |
| 2,291.0 | -0.69% | 59.48% |
| 2,287.0 | -0.87% | 53.59% |
| 2,283.0 | -1.04% | 47.61% |
| 2,279.0 | -1.21% | 41.68% |
| 2,275.0 | -1.39% | 35.94% |
| 2,271.0 | -1.56% | 30.85% |
| 2,267.0 | -1.73% | 25.78% |
| 2,263.0 | -1.91% | 21.19% |
| 株価 | 前日終値からの乖離率 | 売り約定確率 |
|---|---|---|
| 2,347.0 | 1.73% | 20.61% |
| 2,343.0 | 1.56% | 26.11% |
| 2,339.0 | 1.39% | 32.28% |
| 2,335.0 | 1.21% | 38.97% |
| 2,331.0 | 1.04% | 46.02% |
| 2,327.0 | 0.87% | 53.59% |
| 2,323.0 | 0.69% | 60.64% |
| 2,319.0 | 0.52% | 67.36% |
| 2,315.0 | 0.35% | 73.57% |
| 2,311.0 | 0.17% | 79.10% |
| 2,307.0 | 0.00% | 83.89% |
| 2,303.0 | -0.17% | 87.90% |
| 2,299.0 | -0.35% | 91.31% |
| 2,295.0 | -0.52% | 93.82% |
| 2,291.0 | -0.69% | 95.73% |
| 2,287.0 | -0.87% | 97.13% |
| 2,283.0 | -1.04% | 98.12% |
| 2,279.0 | -1.21% | 98.81% |
| 2,275.0 | -1.39% | 99.27% |
| 2,271.0 | -1.56% | 99.57% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260715093221254)