約定確率分析

このページの使い方

関西電力

(東証プライム : 9503)THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC.会社HPへ会社HPへ
15分遅れ 関西電のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
15分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
2,343.0 1.56% 98.46%
2,339.0 1.39% 97.78%
2,335.0 1.21% 96.86%
2,331.0 1.04% 95.64%
2,327.0 0.87% 94.06%
2,323.0 0.69% 92.22%
2,319.0 0.52% 89.80%
2,315.0 0.35% 86.86%
2,311.0 0.17% 83.40%
2,307.0 0.00% 79.67%
2,303.0 -0.17% 75.17%
2,299.0 -0.35% 70.19%
2,295.0 -0.52% 64.80%
2,291.0 -0.69% 59.48%
2,287.0 -0.87% 53.59%
2,283.0 -1.04% 47.61%
2,279.0 -1.21% 41.68%
2,275.0 -1.39% 35.94%
2,271.0 -1.56% 30.85%
2,267.0 -1.73% 25.78%
2,263.0 -1.91% 21.19%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
2,347.0 1.73% 20.61%
2,343.0 1.56% 26.11%
2,339.0 1.39% 32.28%
2,335.0 1.21% 38.97%
2,331.0 1.04% 46.02%
2,327.0 0.87% 53.59%
2,323.0 0.69% 60.64%
2,319.0 0.52% 67.36%
2,315.0 0.35% 73.57%
2,311.0 0.17% 79.10%
2,307.0 0.00% 83.89%
2,303.0 -0.17% 87.90%
2,299.0 -0.35% 91.31%
2,295.0 -0.52% 93.82%
2,291.0 -0.69% 95.73%
2,287.0 -0.87% 97.13%
2,283.0 -1.04% 98.12%
2,279.0 -1.21% 98.81%
2,275.0 -1.39% 99.27%
2,271.0 -1.56% 99.57%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
26/07/15 09:17
up
68,745.20円
(+1,001.70円)
日経平均チャートへ
TOPIX
26/07/15 09:17
up
4,079.09
(+40.11)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
26/07/15 09:31
down
162.157-162.159
(-0.02%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop