簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
【順張り指標】 強気 | 順張り指標からは、上昇トレンドを示唆していますが、「逆張り指標」も合わせてチェックして、過熱感が出ていないか確認しましょう。過熱感が出ている場合は、一時的に反落するリスクも考えましょう。 |
【逆張り指標】 弱気 | 逆張り指標からは、過熱感が出ている理由から売りのシグナルが出ていますが、「順張り指標」も合わせてチェックして、株価のトレンドを確認しましょう。株価が上昇トレンドの場合は、あくまで過熱感からの反落狙いのため、早期の利食いもしくは損切りが得策といえます。 |
オレンジ色:売買6回以上で、「買い」も「売り」も最低が-5%を上回っている | 黄色:売買6回以上で、「買い」も「売り」も最低が-10%を上回っている |
項目 | 条件 | 売買 回数 | 最高/最低パフォーマンス | 最適な 損切り | 現在の シグナル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | 買い最高 | 売り最高 | 買い最低 | 売り最低 | ||||
25日乖離率 | -5以下 | 5以上 | 11 | 21 | 17 | -0 | -16 | 5% | 売りゾーン |
RSI | 40以下 | 70以上 | 20 | 16 | 12 | -2 | -11 | 10% | 売りゾーン |
ゴールデン/デッドクロス | 5日線が25日線を上抜け | 5日線が25日線を下抜け | 40 | 10 | 3 | -13 | -12 | 5% | - |
サイコロジカル | 40以下 | 80以上 | 9 | 24 | 7 | -1 | -4 | なし | - |
MACD | MACDがSIGを上抜け | MACDがSIGを下抜け | 57 | 9 | 8 | -6 | -6 | 5% | - |
ストキャスティクス | Dが20以下でKがDを上抜け | Dが85以上でKがDを下抜け | 20 | 20 | 10 | -4 | 0 | なし | - |
ボリンジャーバンド | 25日線-2σ以下 | 25日線+2σ以上 | 15 | 14 | 14 | -2 | -19 | 5% | - |
一目均衡表 | 遅行スパンが株価を上抜け | 遅行スパンが株価を下抜け | 20 | 25 | -0 | -14 | -8 | 5% | - |
RCI | RCI5がRCI10を-65以下で上抜け | RCI5がRCI10を90以上で下抜け | 17 | 14 | 9 | -7 | 0 | 15% | - |
75日乖離率 | -7以下 | 10以上 | 5 | 24 | 16 | 10 | -13 | なし | 売りゾーン |
75日回帰トレンド | -1.8σ以下 | 1.8σ以上 | 11 | 10 | 14 | 1 | -16 | 15% | - |
※ この分析は、あくまで過去のデータを元にしたものであり、将来にわたって予想通りの結果が得られるとは限らないことにご留意ください。
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません