簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中上位20名または参加グループ内については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マネタン | 無所属 | 33,306,200 | 31,687,900 | 1,618,300 | 33.31 | 33.83 | 1.75 | 63.64 | 6 |
2 | syutyan | midoriA | 18,298,700 | -3,115,500 | 21,414,200 | 18.30 | 14.42 | 2.22 | 64.29 | 18 |
3 | IPO21 | 無所属 | 16,134,130 | 16,023,130 | 111,000 | 16.13 | 16.66 | 1.70 | 25.00 | 12 |
4 | tgon | 無所属 | 13,593,500 | 15,091,000 | -1,497,500 | 13.59 | 14.25 | 1.37 | 37.50 | 11 |
5 | 234032 | set24 | 11,022,370 | 0 | 11,022,370 | 11.02 | 8.64 | 0.76 | 87.50 | 8 |
6 | らんまん5 | midoriA | 9,796,500 | -911,500 | 10,708,000 | 9.80 | 5.91 | 1.05 | 52.38 | 16 |
7 | ひろすけのしん | midoriA | 9,627,000 | 818,000 | 8,809,000 | 9.63 | 9.08 | 1.46 | 47.06 | 17 |
8 | FrinBly | 無所属 | 8,792,600 | 0 | 8,792,600 | 8.79 | 5.83 | 1.08 | 100.00 | 5 |
9 | topg | ck24 | 8,781,000 | 0 | 8,781,000 | 8.78 | 10.38 | N/A | 55.56 | 10 |
10 | 投資朗 | 無所属 | 8,729,200 | 0 | 8,729,200 | 8.73 | 9.38 | 1.62 | 50.00 | 6 |
11 | skkteacher | skk2024 | 8,070,500 | -1,796,000 | 9,866,500 | 8.07 | 9.35 | 1.06 | 50.00 | 4 |
12 | KEN21 | midoriA | 7,872,900 | 1,488,000 | 6,384,900 | 7.87 | 4.91 | 0.76 | 54.17 | 23 |
13 | みずひろ | 無所属 | 7,500,900 | 0 | 7,500,900 | 7.50 | 3.62 | 0.57 | N/A | 3 |
14 | こうさぎ23 | midoriA | 7,268,700 | 2,097,200 | 5,171,500 | 7.27 | 4.31 | 1.37 | 54.17 | 10 |
15 | 私、失敗しないので | INVEST | 7,223,265 | 1,333,020 | 5,890,245 | 7.22 | 7.75 | 0.75 | 93.33 | 14 |
16 | masa660 | midoriA | 7,180,500 | 0 | 7,180,500 | 7.18 | 2.58 | 1.04 | N/A | 4 |
17 | 232076 | set24 | 6,875,200 | 0 | 6,875,200 | 6.88 | 4.50 | 0.83 | 100.00 | 6 |
18 | ee231126e池ヶ谷希音 | ss24 | 6,523,999 | 0 | 6,523,999 | 6.52 | 7.02 | N/A | 40.00 | 5 |
19 | ahaha | Aグループ | 6,434,200 | 0 | 6,434,200 | 6.43 | 5.89 | 0.63 | 80.00 | 5 |
20 | ajisai17 | midoriA | 6,394,500 | 1,160,000 | 5,234,500 | 6.39 | 4.65 | 0.70 | 100.00 | 4 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません